CAMPIONATO 1998/1999

Indietro

 

SOCIETA'

PG PV PN PP GF GS DIFF DIS PUNTI
selecao porto torres 22 13 7 2 47 19 28 84 46
pizzeria venticello sorso 22 12 9 1 50 26 24 81 45
athletico porto torres 22 10 7 5 36 18 20 56 37
fratelli bandiera sennori 22 9 8 5 37 29 8 72 34
G.S. sintino 22 7 11 4 29 25 4 41 32
G.S. vigor sassari 22 6 9 7 33 32 1 56 27
rettifiche pinna* 22 7 7 8 26 34 -8 83 27
sca.mo.ter. turritana porto torres* 22 6 7 9 28 31 -3 125 24
azimut/ la Tana*** 22 5 11 6 26 27 -1 425 23
englisc centre united 22 4 8 10 35 47 -12 56 20
u.S. torralbese** 22 4 6 12 21 48 -27 139 16
GRC stella maris alghero** 22 2 4 16 20 52 -32 148 8

* Un punto di penalizzazione

** Due punti di penalizzazione

*** Tre punti di penalizzazione