CAMPIONATO 2001/2002

ENDAS

Indietro

 

SOCIETA'

PG PV PN PP GF GS DIFF DIS PUNTI
U.S Cargeghe 22 16 3 3 46 20 26 81 51
Athletico Porto Torres 22 13 5 4 42 25 17 51 44
A.S. Ale Castiglia Porto Torres 22 12 7 3 47 17 30 44 43
GRC Stella Maris Alghero* 22 14 2 6 53 31 22 64 43
Sca.Mo.Ter. Porto Torres 22 12 4 6 37 17 20 42 40
Animal House Sassari* 22 10 2 10 33 40 -7 141 31
Polisportiva Minerva 22 9 3 10 28 29 -1 29 30
Alimentari Mura Porto Torres* 22 8 3 11 29 33 -4 115 26
G.S. Vigor Sassari 22 6 5 11 34 36 -2 57 23
English Centre United Sassari 22 5 3 14 33 48 -15 38 18
A.S. Monte Muros* 22 5 3 14 25 53 -28 122 17
Deportivo Sassari 22 1 2 19 24 82 -58 22 5

* un punto di penalizzazione