CAMPIONATO 2003/2004

ENDAS

Indietro

 

SOCIETA'

PG PV PN PP GF GS DIFF DIS PUNTI
Real Garden Piscine Arcobaleno Sassari 20 13 6 1 37 16 21 123 45
GRC Stella Maris Alghero 20 9 5 6 43 32 11 20 32
S.S. Fiamma Sassari 20 8 7 5 41 38 3 42 31
Athletico Porto Torres 20 7 9 5 41 38 3 35 30
A.S. Stintinese 20 9 3 8 37 36 1 61 30
Polisportiva Minerva 20 7 4 9 30 30 0 40 25
G.S. Vigor Sassari 20 6 7 7 30 32 -2 44 25
Bar dei Giovani Usini* 20 6 7 7 30 38 -8 110 24
U.S. Cargeghe 20 6 5 9 29 30 -1 38 23
S.S. Pozzo San Nicola 20 6 5 9 38 40 -2 61 23
A.S. Sage 1996 Sassari 20 3 2 15 17 47 -30 31 11
Animal House Sassari** 0 0 0 0 0 0 0 69 0

* un punto di penalizzazione

** ritirata