CAMPIONATO 2004/2005

ENDAS

Indietro

 

SOCIETA'

PG PV PN PP GF GS DIFF DIS PUNTI
Polisportiva Don Bosco Nulvi 20 14 2 4 48 24 24 96 44
Athletico Porto Torres 20 10 6 4 34 28 6 19 36
A.S. Stintinese 20 9 5 6 36 33 3 66 32
G.S. Vigor Sassari 20 9 4 7 34 30 4 36 31
Bar dei Giovani Usini 20 8 7 5 30 28 2 89 31
S.A. Fiamma Sassari 2000 20 7 6 7 32 35 -3 55 27
Termoidraulica Sanna 20 8 3 9 40 39 1 102 27
Ristorante Tana di Volpe 20 5 6 9 32 37 -5 35 21
Real Garden Piscine Arcobaleno* 20 5 6 9 31 44 -13 449 20
Polisportiva Minerva 20 5 3 12 26 34 -8 35 18
Tottu Che Pare Pattada 20 3 6 11 27 38 -11 82 15
G.R.C. Alghero** 0 0 0 0 0 0 39 0

* un punto di penalizzazione

** due punti di penalizzazione