CAMPIONATO 2007/2008

ENDAS

Indietro

 

SOCIETA'

PG PV PN PP GF GS DIFF DIS PUNTI
A.S.D. Atletico Florinas 22 15 4 3 48 11 37 40 49
A.S.D. Ebadottu 22 12 8 2 46 20 26 22 44
A.S.S. Stintino 22 13 5 4 50 21 29 67 44
Caracas Café (*) 22 14 2 6 38 27 11 582 43
A.S.D. Sage 1996 (*) 22 11 6 5 39 21 18 98 38
S.S. Fiamma Sassari 22 11 3 8 38 29 9 47 36
Cagliari Club Tissi 22 8 8 6 30 25 5 55 32
G.S. Deportivo Sassari Buccigrossi 22 7 3 12 32 39 -7 29 24
A.S.D. Vigor Sassari (*) 22 6 3 13 39 59 -20 49 20
Tottu Che Pare Pattada (*) 22 5 3 14 45 54 -9 106 17
A.S.D. Sandalia 1999 22 4 3 15 19 57 -38 26 15
A.S.D. Gymnasium (**) 22 1 2 19 20 81 -61 91 3
(*) un punto di penalizzazione