CAMPIONATO 2008/2009
ENDAS
SOCIETA' |
PG | PV | PN | PP | GF | GS | DIFF | DIS | PUNTI |
Settentrionale Sarda 2000 | 18 | 10 | 4 | 4 | 44 | 21 | 23 | 46 | 34 |
Cagliari Club Tissi | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 24 | 10 | 60 | 33 |
S.S. Fiamma Gutemberg | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 17 | 9 | 29 | 29 |
A.S. Free Time | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 22 | 13 | 44 | 29 |
A.S.D. Sage 1996* | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 26 | 3 | 62 | 27 |
A.S.D. Olimpia Sassari | 18 | 6 | 8 | 4 | 28 | 18 | 10 | 21 | 26 |
Buccigrossi 1998 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 33 | -9 | 33 | 23 |
Tottu Che Pare Pattada | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 34 | -8 | 42 | 23 |
A.S.D. Vigor Sassari | 18 | 3 | 3 | 12 | 26 | 46 | -20 | 44 | 12 |
A.S.D. Sandalia 1999 | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 47 | -31 | 30 | 9 |
(*) un punto di penalizzazione |