CAMPIONATO 2009/2010

ENDAS

Indietro

 

GIRONE A

SOCIETA'

PG PV PN PP GF GS DIFF DIS PUNTI
Tottu Che Pare Pattada 21 15 2 4 56 21 35 44 47
A.S.D. Sage 1996 Sassari 21 14 2 5 31 19 12 45 44
Cagliari Club Tissi 21 13 3 5 42 31 11 53 42
Polisportiva Giavese 21 9 4 8 43 33 10 32 31
P.S.V. New Team Usini(2) 21 9 2 10 39 44 -5 185 27
A.S.D. Vigor Sassari(1) 21 8 3 10 38 43 -5 77 26
MT Pocket Tissi 21 6 3 12 23 36 -13 43 21
A.S.D. Sandalia 1999 Sassari 21 4 4 13 22 40 -18 40 16

(n) punti di penalizzazione

 

GIRONE B

SOCIETA'

PG PV PN PP GF GS DIFF DIS PUNTI
Caracas Caffè Sassari(1) 20 13 3 4 46 22 24 23 42
A.S.D. Olimpia Sassari 20 13 4 3 49 20 29 1301 42
Buccigrossi 1998 Sassari 20 7 5 8 26 31 -5 15 26
Cargeghe F.C.(1) 20 6 5 9 28 37 -9 1324 22
Real Pozzo Pozzomaggiore 20 4 2 14 26 50 -24 28 14
A.S. Bar Dei Giovani Usini 20 2 7 11 26 44 -18 27 13
Monte Rosello Sassari(4) 20 4 3 13 19 49 -3 189 11

(n) punti di penalizzazione