VIGOR SASSARI
Dalla sua fondazione ad oggi la Vigor Sassari ha ottenuto i seguenti risultati:
Stagione | Partite giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal fatti | Goal subiti | Diff. | Punti |
1995/1996 (C/11) | 20 | 4 | 7 | 9 | 34 | 42 | -8 | 15 |
1996/1997 (C/11) | 22 | 4 | 7 | 11 | 40 | 51 | -11 | 15 |
1997/1998 (C/11) | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 31 | -2 | 26 |
1998/1999 (C/11) | 22 | 6 | 9 | 7 | 33 | 32 | 1 | 27 |
1999/2000 (C/11) | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 | 36 | -5 | 20 |
2000/2001 (C/11) | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 52 | -28 | 19 |
2001/2002 (C/11) | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 36 | -2 | 23 |
2002/2003 (C/11) | 22 | 8 | 7 | 7 | 51 | 43 | 8 | 31 |
2003/2004 (C/11) | 20 | 6 | 7 | 7 | 30 | 32 | -2 | 25 |
2004/2005 (C/11) | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 30 | 4 | 31 |
2005/2006 (C/11) | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 | 41 | -15 | 15 |
2006/2007 (C/11) | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 50 | -25 | 15 |
2007/2008 (C/11) | 22 | 6 | 3 | 13 | 39 | 59 | -20 | 21 |
2008/2009 (C/11) | 18 | 3 | 3 | 12 | 26 | 46 | -20 | 12 |
2009/2010 (C/11) | 21 | 8 | 3 | 10 | 38 | 43 | -5 | 27 |
2010/2011 (C/8) | 19 | 8 | 2 | 9 | 59 | 66 | -7 | 26 |
2011/2012 (C/5) | 24 | 13 | 1 | 10 | 130 | 108 | 22 | 40 |
2012/2013 (C/5) | 18 | 8 | 3 | 7 | 95 | 92 | 3 | 27 |
2013/2014 (C/5) | 14 | 6 | 3 | 5 | 65 | 60 | 5 | 21 |
TOTALE | 379 | 118 | 90 | 181 | 843 | 950 | -107 | 436 |
Media | 21 | 6 | 5 | 10 | 44 | 50 | -6 | 23 |
Ottenendo questi piazzamenti
Anno | Piazzamento | Cat. |
1995/1996 | 8 | 1D |
1996/1997 | 10 | 1D |
1997/1998 | 7 | 1D |
1998/1999 | 6 | 1D |
1999/2000 | 8 | 1D |
2000/2001 | 9 | 1D |
2001/2002 | 9 | 1D |
2002/2003 | 5 | 1D |
2003/2004 | 7 | 1D |
2004/2005 | 4 | 1D |
2005/2006 | 11 | 1D |
2006/2007 | 11 | 1D |
2007/2008 | 9 | 2D |
2008/2009 | 9 | 2D |
2009/2010 | 6 | 2D |
2010/2011 | 4 | C/8 |
2011/2012 | 5 | C/5 |
2012/2013 | 3 | C/5 |
2013/2014 | 3 | C/5 |