CAMPIONATO CALCIO A 5 2011/2012

ENDAS

Indietro

                                                     

  ASSOCIAZIONI PG PV PN PP GF GS DIFF DISC PUNTI
1 E.N.A.C. Sassari 24 19 2 3 178 103 75 5 59
2 Red Garden Ploaghe 24 15 3 6 123 90 33 2 48
3 Bar Italia Sennori 24 15 2 7 136 109 27 3 47
4 A.S. Stintino C/5 24 13 3 8 128 113 15 5 42
5 Vigor Sassari/The Wall Cafè 24 13 1 10 130 108 22 6 40
6 Fast Mail Sassari 24 12 1 11 124 131 -7 9 37
7 Stintinese 2003 24 11 0 13 149 137 12 11 33
8 Bar Fraoni Laerru 24 8 6 10 140 140 0 12 30
9 Bar Da Gigi C/5 Osilo 24 8 2 14 139 156 -17 2 26
10 IES Zip Service Usini 24 7 4 13 108 133 -25 10 25
11 Happy Fitness Porto Torres 24 7 4 13 130 162 -32 19 25
12 La Pattumiera Stintino 24 7 3 14 110 157 -47 6 24
13 Black & White Sorso (3) 24 4 3 17 86 142 -56 67 12
(n) = punti di penalizzazione
  Al secondo turno playoff                  
  Al primo turno playoff