CLASSIFICA

Indietro

 

ASSOCIAZIONI PG PV PN PP GF GS DIFF DIS PUNTI
1 VODAFONE BUSINESS COMUNICARE 17 13 2 2 82 26 56 7 41
2 GE.COS. / CIAO CLIMA 17 10 1 6 71 49 22 23 31
3 POZZO SAN NICOLA(1) 17 8 1 7 56 48 8 27 27
4 VIGOR SS / THE WALL CAFÉ 17 7 2 8 53 59 -6 12 23
5 SELEÇAO 17 7 1 9 55 59 -4 5 22
6 FIAMMA SS 2000 17 6 3 8 50 -13 -16 3 21
7 SANDALIA 1999 17 6 3 8 41 51 -11 5 21
8 DOPOLAVORO FERROVIARIO SS(1) 17 4 3 10 56 84 -28 26 14
9 LATTE DOLCE(4) 17 3 0 14 20 61 -41 108 4
10 LE VELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(n)= punti penalizzazione