TORNEO CALCIO A 5 CIRCOLO ANTONO SANTU 2013 | ||||||||||||
Semifinale | Finale | |||||||||||
S1 | 1 Classificata | Vincente semifinale S1 | ||||||||||
4 Classificata | ||||||||||||
VINCITRICE | ||||||||||||
S2 | 2 Classificata | |||||||||||
3 Classificata | Vincente semifinale S2 | |||||||||||
S1 | Vigor Sassari | 4 | Swarz | 3 | ||||||||
Swarz | 6 | |||||||||||
BORGATA | ||||||||||||
S2 | Tomauto | 3 | Borgata | 8 | ||||||||
Borgata | 4 | |||||||||||
Ai playoff accedono le prime quattro squadre. Al termine della prima fase in caso di paritą tra due o pił squadre, per stabilire l'ordine di classifica, si terrą conto nell'ordine: |
||||||||||||
1) Scontri diretti, | ||||||||||||
2) Differenza reti | ||||||||||||
3) Numero di reti segnate | ||||||||||||